SSL sertifikaadid
Netpoint pakub kõikidele klientidele erinevaid GeoTrust, Thawte ja VeriSign SSL sertifikaate. Meie valikust leiab sobiva sertifikaadi nii eraisik, väikeettevõtja kui ka suurem organisatsioon.
GeoTrust ja Thawte sertifikaadid sobivad eraisikutele või väikse ja keskmise suurusega organisatsioonidele. VeriSign sertifikaadid on kallimad ning neid kasutavad suuremad organisatsioonid, sealhulgas ka Eesti suurimad pangad.
Üldjuhul on sertifikaadi aastatasu odavaim kui ostate sertifikaadi võimalikult pikaks perioodiks.
Sertifikaadi tellimine eeldab, et Teie domeenil on eraldi IP aadress. IP aadressi tellimiseks kontaktteeruge oma veebimajutuse teenusepakkujaga.
| 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 4 aastat | 5 aastat | |
| GeoTrust QuickSSL | 1151 EEK (74€) | 1943 EEK (124€) | 2735EEK (175€) | 3527 EEK (225€) | 4319 EEK (276€) |
| GeoTrust QuickSSL Premium | 1547 EEK (99€) | 2603 EEK (166€) | 3527 EEK (225€) | 4583 EEK (293€) | 5639 EEK (360€) |
| GeoTrust True BusinessID | 1547 EEK (99€) | 2735 EEK (175€) | 3923 EEK (251€) | 5111 EEK (327€) | 6299 EEK (403€) |
| GeoTrust True BusinessID with EV | 2867 EEK (183€) | 5494 EEK (352€) | - | - | - |
| GeoTrust True BusinessID Wildcard | 6167 EEK (394€) | 12107 EEK (774€) | 17387 EEK (1111€) | 22667 EEK (1449€) | 27947 EEK (1786€) |
| Thawte SGC SuperCerts | 3527 EEK (225€) | 6299 EEK (403€) | 9071 EEK (580€) | 11843 EEK (757€) | 14615 EEK (934€) |
| Thawte SSL123 | 1019 EEK (65€) | 1679 EEK (107€) | 2339 EEK (149€) | 2999 EEK (192€) | 3659 EEK (234€) |
| Thawte SSL Web Server Certificate | 1547 EEK (99€) | 2735 EEK (175€) | 3923 EEK (251€) | 5111 EEK (327€) | 6299 EEK (403€) |
| Thawte SSL Web Server Certificate with EV | 5507 EEK (352€) | 9863 EEK (630€) | - | - | - |
| Thawte SSL Web Server Certificate Wildcard | 6827 EEK (436€) | 12107 EEK (774€) | 17387 EEK (1111€) | 22667 EEK (1449€) | 27947 EEK (1786€) |
| Thawte Code Signing Certificate | 2207 EEK (141€) | 3923 EEK (251€) | - | - | - |
| VeriSign Secure Site | 4055 EEK (251€) | 7223 EEK (436€) | 10391 EEK (622€) | 13559 EEK (808€) | 16727 EEK (993€) |
| VeriSign Secure Site with EV | 9863 EEK (605€) | 17387 EEK (1086€) | - | - | - |
| VeriSign Secure Site Pro | 8543 EEK (521€) | 15407 EEK (942€) | 22271 EEK (1364€) | 28871 EEK (1786€) | 35471 EEK (2208€) |
| VeriSign Secure Site Pro with EV | 14747 EEK (942€) | 26627 EEK (1702€) | - | - | - |
| VeriSign Code Signing Certificate | 4847 EEK (310€) | 8807 EEK (563€) | 13427 EEK (858€) | - | - |
Enne sertifikaadi tellimist soovitame täpselt välja selgitada, millist sertifikaati Te vajate.
Netpointi valikus on 3 tüüpi autoriseerimisega sertifikaate:
* Domeeni autoriseerimisega sertifikaat
Sertifikaadi väljastaja garanteerib, et sertifikaadi omanik on sertifikaadi väljastaja poolt autentseks tunnistatud ning tegemist on korrektse veebilehega.
* Organisatsiooni autoriseerimisega sertifikaat
Sertifikaadi väljastaja garanteerib, et sertifikaat on väljastatud autentsele organisatsioonile.
* Laiendatud autoriseerimisega sertifikaat
Laiendatud autoriseerimis sertifikaat annab kodulehe külastajale visuaalselt kindluse, et tegemist on autentse organisatsiooni ja veebilehega. Lehekülje aadressi kuvatakse rohelisel taustal:
![]()
Lisaks on olemas veel kahte tüüpi sertifikaate.
* 'Wildcard' tüüpi sertifikaadid
Tavaliselt on sertifikaat ainult ühe konkreetse kolmanda astme domeeni jaoks, näiteks www.domeen.ee või pood.domeen.ee, kuid Wildcard tüüpi sertifikaati saab kasutada kogu oma domeeni puhul (*.domeen.ee).
See annab võimaluse kogu veebilehe sisu turvaliselt serveerida.
* 'Code Signing' tarkvararakenduste sertifikaadid
'Code Signing' sertifikaadid on mõeldud rakenduste jaoks, mida kasutajad saavad kodulehelt alla laadida või veebi kaudu kasutada. Selle sertifikaadiga kinnitab sertifikaadi väljastaja, et rakenduse looja vastutab selle eest, rakendus on turvaline ning seda ei ole sertifikaadi väljastamisest alates muudetud.
Hinnad on Eesti kroonides (EEK). Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%
(+372) 5625 9044
